China Finance Companies List
30 companies
| Company | Ticker | Sector | HQ | Founded | Employees | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601288.SH / 1288.HK | Commercial Banking | Beijing | 1951 | 460,000+ | $180B | Founded 1951 Employees 460,000+ Value $180B | |
| 601288.SH | Commercial Banking | Beijing | 1951 | 460,000+ | $180B | Founded 1951 Employees 460,000+ Value $180B | |
![]() Ant Group蚂蚁集团 | Private | Fintech | Hangzhou | 2004 | 20,000+ | $80B (2024) | ![]()
Ant Group 蚂蚁集团 Founded 2004 Employees 20,000+ Value $80B (2024) |
![]() Bank of China中国银行 | 601988.SH / 3988.HK | Commercial Banking | Beijing | 1912 | 310,000+ | $150B | ![]()
Bank of China 中国银行 Founded 1912 Employees 310,000+ Value $150B |
Bank of China中国银行 | 601988.SH | Commercial Banking | Beijing | 1912 | 310,000+ | $150B |
Bank of China 中国银行 Founded 1912 Employees 310,000+ Value $150B |
| 601328.SH / 3328.HK | Commercial Banking | Shanghai | 1908 | 90,000+ | $60B | Founded 1908 Employees 90,000+ Value $60B | |
| 601328.SH | Commercial Banking | Shanghai | 1908 | 90,000+ | $60B | Founded 1908 Employees 90,000+ Value $60B | |
| Private (CITIC subsidiary) | Asset Management | Beijing | 1998 | 1,000+ | $10B (est.) | Founded 1998 Employees 1,000+ Value $10B (est.) | |
| 601939.SH / 0939.HK | Commercial Banking | Beijing | 1954 | 370,000+ | $200B | Founded 1954 Employees 370,000+ Value $200B | |
| 601939.SH | Commercial Banking | Beijing | 1954 | 370,000+ | $200B | Founded 1954 Employees 370,000+ Value $200B | |
| 601995.SH / 3908.HK | Investment Banking | Beijing | 1995 | 10,000+ | $15B | Founded 1995 Employees 10,000+ Value $15B | |
| 601628.SH / 2628.HK | Insurance | Beijing | 1949 | 100,000+ | $100B | Founded 1949 Employees 100,000+ Value $100B | |
| 600036.SH / 3968.HK | Commercial Banking | Shenzhen | 1987 | 100,000+ | $150B | Founded 1987 Employees 100,000+ Value $150B | |
| 600036.SH | Commercial Banking | Shenzhen | 1987 | 100,000+ | $150B | Founded 1987 Employees 100,000+ Value $150B | |
| 601601.SH / 2601.HK | Insurance | Shanghai | 1991 | 80,000+ | $30B | Founded 1991 Employees 80,000+ Value $30B | |
| 601601.SH | Insurance | Shanghai | 1991 | 80,000+ | $30B | Founded 1991 Employees 80,000+ Value $30B | |
| 1508.HK | Insurance / Reinsurance | Beijing | 1949 | 10,000+ | $5B | Founded 1949 Employees 10,000+ Value $5B | |
| N/A | Financial Infrastructure | Beijing | 2001 | 2,000+ | N/A | Founded 2001 Employees 2,000+ Value N/A | |
![]() CITIC Securities中信证券 | 600030.SH / 6030.HK | Securities | Shenzhen | 1995 | 20,000+ | $30B | ![]()
CITIC Securities 中信证券 Founded 1995 Employees 20,000+ Value $30B |
| YIREN | Fintech / Wealth Management | Beijing | 2006 | 5,000+ | $500M | Founded 2006 Employees 5,000+ Value $500M | |
![]() E Fund Management易方达基金 | Private | Asset Management | Guangzhou | 2001 | 1,000+ | $8B (est.) | ![]()
E Fund Management 易方达基金 Founded 2001 Employees 1,000+ Value $8B (est.) |
| 601211.SH / 2611.HK | Securities | Shanghai | 1999 | 15,000+ | $15B | Founded 1999 Employees 15,000+ Value $15B | |
| 600837.SH / 6837.HK | Securities | Shanghai | 1988 | 15,000+ | $15B | Founded 1988 Employees 15,000+ Value $15B | |
| 0388.HK | Stock Exchange | Hong Kong | 2000 | 2,000+ | $50B | Founded 2000 Employees 2,000+ Value $50B | |
![]() ICBC工商银行 | 601398.SH / 1398.HK | Commercial Banking | Beijing | 1984 | 430,000+ | $250B | ![]()
ICBC 工商银行 Founded 1984 Employees 430,000+ Value $250B |
![]() JD Finance京东科技 | 9618.HK (parent) | Fintech | Beijing | 2013 | 10,000+ | Part of JD.com | ![]()
JD Finance 京东科技 Founded 2013 Employees 10,000+ Value Part of JD.com |
| LU | Fintech / Wealth Management | Shanghai | 2011 | 10,000+ | $5B | Founded 2011 Employees 10,000+ Value $5B | |
| 601318.SH / 2318.HK | Insurance | Shenzhen | 1988 | 350,000+ | $120B | Founded 1988 Employees 350,000+ Value $120B | |
![]() Shanghai SE / Shenzhen SE上交所/深交所 | N/A | Stock Exchange | Shanghai / Shenzhen | 1990 | 5,000+ | N/A | ![]()
Shanghai SE / Shenzhen SE 上交所/深交所 Founded 1990 Employees 5,000+ Value N/A |
![]() Tencent FinTech腾讯金融科技 | 0700.HK (parent) | Fintech | Shenzhen | 2005 | 10,000+ | Part of Tencent ($480B) | ![]()
Tencent FinTech 腾讯金融科技 Founded 2005 Employees 10,000+ Value Part of Tencent ($480B) |




























