China Government Agencies List
37 companies
| Company | Ticker | Sector | HQ | Founded | Employees | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | International Development | Beijing | 2018 | 300+ | N/A | Founded 2018 Employees 300+ Value N/A | |
| N/A | Securities Regulation | Beijing | 1992 | 3,000+ | N/A | Founded 1992 Employees 3,000+ Value N/A | |
| N/A | Science / Engineering | Beijing | 1994 | 900+ (academicians) | N/A | Founded 1994 Employees 900+ (academicians) Value N/A | |
| N/A | Scientific Research | Beijing | 1949 | 70,000+ | N/A | Founded 1949 Employees 70,000+ Value N/A | |
| N/A | Social Science Research | Beijing | 1977 | 4,000+ | N/A | Founded 1977 Employees 4,000+ Value N/A | |
![]() Cyberspace Administration of China国家互联网信息办公室 | N/A | Internet / Data Regulation | Beijing | 2014 | 1,000+ | N/A | ![]()
Cyberspace Administration of China 国家互联网信息办公室 Founded 2014 Employees 1,000+ Value N/A |
| N/A | Customs / Import-Export | Beijing | 1949 | 50,000+ | N/A | Founded 1949 Employees 50,000+ Value N/A | |
| N/A | Agriculture / Food | Beijing | 2018 | 2,000+ | N/A | Founded 2018 Employees 2,000+ Value N/A | |
| N/A | Civil Affairs / Social Welfare | Beijing | 1949 | 1,000+ | N/A | Founded 1949 Employees 1,000+ Value N/A | |
| N/A | Trade / Commerce | Beijing | 2003 | 1,200+ | N/A | Founded 2003 Employees 1,200+ Value N/A | |
| N/A | Culture / Tourism | Beijing | 2018 | 1,000+ | N/A | Founded 2018 Employees 1,000+ Value N/A | |
| N/A | Environment / Climate | Beijing | 2018 | 3,000+ | N/A | Founded 2018 Employees 3,000+ Value N/A | |
| N/A | Emergency Management | Beijing | 2018 | 3,000+ | N/A | Founded 2018 Employees 3,000+ Value N/A | |
| N/A | Fiscal Policy / Taxation | Beijing | 1949 | 1,000+ | N/A | Founded 1949 Employees 1,000+ Value N/A | |
| N/A | Housing / Urban Development | Beijing | 2008 | 1,500+ | N/A | Founded 2008 Employees 1,500+ Value N/A | |
![]() Ministry of Human Resources人力资源和社会保障部 | N/A | Employment / Social Security | Beijing | 2008 | 1,500+ | N/A | ![]()
Ministry of Human Resources 人力资源和社会保障部 Founded 2008 Employees 1,500+ Value N/A |
| N/A | Industry / Manufacturing | Beijing | 2008 | 700+ | N/A | Founded 2008 Employees 700+ Value N/A | |
| N/A | Justice / Legal System | Beijing | 1949 | 5,000+ | N/A | Founded 1949 Employees 5,000+ Value N/A | |
| N/A | Natural Resources | Beijing | 2018 | 2,000+ | N/A | Founded 2018 Employees 2,000+ Value N/A | |
| N/A | Public Security | Beijing | 1949 | 2,000,000+ | N/A | Founded 1949 Employees 2,000,000+ Value N/A | |
| N/A | Science / Technology | Beijing | 1958 | 1,000+ | N/A | Founded 1958 Employees 1,000+ Value N/A | |
| N/A | National Security | Beijing | 1983 | Classified | N/A | Founded 1983 Employees Classified Value N/A | |
| N/A | Transportation | Beijing | 2008 | 2,000+ | N/A | Founded 2008 Employees 2,000+ Value N/A | |
| N/A | Water Resources | Beijing | 1949 | 1,000+ | N/A | Founded 1949 Employees 1,000+ Value N/A | |
| N/A | Audit / Oversight | Beijing | 1983 | 3,000+ | N/A | Founded 1983 Employees 3,000+ Value N/A | |
| N/A | Statistics / Data | Beijing | 1952 | 2,000+ | N/A | Founded 1952 Employees 2,000+ Value N/A | |
| N/A | Culture / Heritage | Beijing | 1973 | 200+ | N/A | Founded 1973 Employees 200+ Value N/A | |
| N/A | Economic Planning | Beijing | 1952 | 3,000+ | N/A | Founded 1952 Employees 3,000+ Value N/A | |
| N/A | Energy Policy | Beijing | 2008 | 500+ | N/A | Founded 2008 Employees 500+ Value N/A | |
| N/A | Financial Regulation | Beijing | 2023 | 5,000+ | N/A | Founded 2023 Employees 5,000+ Value N/A | |
![]() National Health Commission国家卫生健康委员会 | N/A | Healthcare / Public Health | Beijing | 2018 | 3,000+ | N/A | ![]()
National Health Commission 国家卫生健康委员会 Founded 2018 Employees 3,000+ Value N/A |
| N/A | Pharmaceutical Regulation | Beijing | 2018 | 1,000+ | N/A | Founded 2018 Employees 1,000+ Value N/A | |
![]() People’s Bank of China中国人民银行 | N/A | Central Bank / Monetary Policy | Beijing | 1948 | 10,000+ | N/A | ![]()
People’s Bank of China 中国人民银行 Founded 1948 Employees 10,000+ Value N/A |
| N/A | Market Regulation | Beijing | 2018 | 20,000+ | N/A | Founded 2018 Employees 20,000+ Value N/A | |
| N/A | Foreign Exchange | Beijing | 1979 | 2,000+ | N/A | Founded 1979 Employees 2,000+ Value N/A | |
| N/A | Fiscal Policy / Taxation | Beijing | 1993 | 50,000+ | N/A | Founded 1993 Employees 50,000+ Value N/A | |
| N/A | State-Owned Enterprises | Beijing | 2003 | 1,000+ | N/A | Founded 2003 Employees 1,000+ Value N/A |




































