Free Currency Converter — Live Exchange Rates for 150+ Currencies
💱 Live Currency Converter — 150+ Currencies
Real-Time Exchange Rate Calculator
—
—
📊 Exchange Rate Table — USD & CNY Base Rates (166 Currencies)
Data source: Open Exchange Rates API · Last updated: Mon, 15 Jun 2026 00:02:31 +0000
| Currency | Name | vs USD | vs CNY | 1000 USD = |
|---|---|---|---|---|
| 🌏 Major Trade Currencies | ||||
| 🇺🇸 USD | 美元 | 1.000000 | 0.147730 | – |
| 🇨🇳 CNY | 人民币 | 6.7691 | 1.000000 | – |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 0.863164 | 0.127410 | – |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 0.744965 | 0.109958 | – |
| 🇯🇵 JPY | 日元 | 160.14 | 23.6439 | – |
| 🇰🇷 KRW | 韩元 | 1,516.97 | 224.27 | – |
| 🇹🇼 TWD | 新台币 | 31.5950 | 4.6664 | – |
| 🇭🇰 HKD | 港元 | 7.8356 | 1.1578 | – |
| 🏭 Asia-Pacific | ||||
| 🇸🇬 SGD | 新加坡元 | 1.2842 | 0.189381 | – |
| 🇹🇭 THB | 泰铢 | 32.6631 | 4.8264 | – |
| 🇻🇳 VND | 越南盾 | 26,184.79 | 3,891.05 | – |
| 🇲🇾 MYR | 马来西亚林吉特 | 4.0572 | 0.597764 | – |
| 🇮🇩 IDR | 印尼盾 | 17,831.64 | 2,659.57 | – |
| 🇵🇭 PHP | 菲律宾比索 | 60.7502 | 9.0253 | – |
| 🇮🇳 INR | 印度卢比 | 95.1765 | 14.1407 | – |
| 🇦🇺 AUD | 澳元 | 1.4155 | 0.209147 | – |
| 🇳🇿 NZD | 新西兰元 | 1.7096 | 0.252889 | – |
| 🌍 Europe & Middle East | ||||
| 🇨🇭 CHF | 瑞士法郎 | 0.795297 | 0.117391 | – |
| 🇸🇪 SEK | 瑞典克朗 | 9.4207 | 1.3924 | – |
| 🇳🇴 NOK | 挪威克朗 | 9.5137 | 1.4018 | – |
| 🇩🇰 DKK | 丹麦克朗 | 6.4404 | 0.950524 | – |
| 🇵🇱 PLN | 波兰兹罗提 | 3.6661 | 0.541588 | – |
| 🇨🇿 CZK | 捷克克朗 | 20.8523 | 3.0864 | – |
| 🇭🇺 HUF | 匈牙利福林 | 303.80 | 45.0369 | – |
| 🇹🇷 TRY | 土耳其里拉 | 46.3134 | 6.8120 | – |
| 🇷🇺 RUB | 俄罗斯卢布 | 72.5320 | 10.6270 | – |
| 🇦🇪 AED | 阿联酋迪拉姆 | 3.6725 | 0.542536 | – |
| 🇸🇦 SAR | 沙特里亚尔 | 3.7500 | 0.553985 | – |
| 🌎 Americas & Africa | ||||
| 🇨🇦 CAD | 加拿大元 | 1.3983 | 0.206368 | – |
| 🇲🇽 MXN | 墨西哥比索 | 17.1930 | 2.5368 | – |
| 🇧🇷 BRL | 巴西雷亚尔 | 5.0779 | 0.753182 | – |
| 🇿🇦 ZAR | 南非兰特 | 16.2252 | 2.3982 | – |
| 🇪🇬 EGP | 埃及镑 | 51.6172 | 7.6254 | – |
| 🇳🇬 NGN | 奈拉 | 1,360.33 | 200.96 | – |
| 🇰🇪 KES | 肯尼亚先令 | 129.45 | 19.1700 | – |
Exchange rates sourced from Open Exchange Rates API (free, no key required). Rates are mid-market indicative rates — actual transaction rates may vary. Data refreshed every 24 hours. Covers 166 global currencies.